Esaurito
Il M5Stack ESP32 Core Ink Development Kit dispone di un display integrato E-ink/ePaper, una perfetta alternativa al normale LCD. È meno impattante per gli occhi, il che lo rende ideale per la lettura e la visualizzazione durante lunghi periodi. CoreInk include pulsanti di reset e di accensione indipendenti. Dispone anche di porte di espansione (HY2.0-4P, M-BUS, espansione HAT) che permettono di collegare sensori esterni ed espandere le sue funzionalità. Il CoreInk include un pulsante multifunzione, un pulsante fisico, un LED di stato integrato e un cicalino. Ha un basso consumo energetico e può mantenere l’immagine sul display anche in assenza di alimentazione. È perfetto per pannelli di controllo industriali, e-book, terminali IoT e tag elettronici.
Risorse | Parametro |
---|---|
ESP32-PICO-D4 | 240MHz dual-core, 600 DMIPS, 520KB SRAM, Wi-Fi |
Flash | 4MB Flash |
Tensione in ingresso | 5V @ 500mA |
Porte | TypeC*1, HY2.0-4P*1, connettore M-BUS femmina, Pin Array / Hat Expansion |
Schermo | GDEW0154M09 | Porta SPI | 200*200@1.54″ | Dpi:184 | 1-bit bianco e nero (scala di grigi:2) | Area di visualizzazione(mm):27.6×27.6 | Dot pitch(mm) 0.138×0.138 | Tempo di aggiornamento(s) 0.82 /Rinfresco parziale(s) 0.24 |
Pulsanti fisici | Programmabili *1 , Reset *1, Alimentazione *1 |
LED | LED verde x 1 |
RTC | BM8563 |
Cicalino | Cicalino passivo*1 |
Wifi | 2.4G 3D Antenna |
PIN | G25, G26, G36, G23, G34, G18, G21, G22, G14, G13 |
Batteria | 390mAh@3.7V |
Temperatura di lavoro | da 0°C a 60°C |
Peso netto | 32g |
Peso lordo | 55g |
Dimensioni | 56*40*16mm |
Dimensione del pacchetto | 82*46*20mm |
Materiale di caso | Plastica ( PC ) |
COD | 2305113 |
---|---|
mpn | K048 |
brand | M5Stack |
Aggiungi una recensione