12 vorrätig
RAM
Das ROCK 3 Compute Module (CM3) ist ein unglaubliches, hochleistungsfähiges System on Module (SoM), das auf einem leistungsstarken Rockchip RK3566 System on Chip (SoC) und 4 GB LPDDR4 RAM basiert. Mit einer Quad-Core Arm® Cortex®-A55 CPU, einer Arm Mali™-G52-2EE GPU und 32 GB eMMC-Speicher wird das CM3 Ihre Designentwicklung beschleunigen und die Leistung und Fähigkeiten Ihrer Anwendungen steigern. ROCK CM3 profitiert von mehreren klassenführenden Merkmalen, darunter drahtlose Konnektivität wie WiFi® 5, Bluetooth® 5.0 und Gigabit Ethernet sowie umfangreiche Schnittstellenfunktionalität, einschließlich Audio- und Videoschnittstellen, die sich perfekt für verschiedene Multimedia-Anwendungen eignen. Der ROCK CM3 wurde von OKdo Technology in Zusammenarbeit mit Radxa entwickelt und ist eine sofort einsatzbereite, kosteneffiziente Lösung für alle Embedded-Anwendungen.
Das CM3 beschleunigt die Entwicklung Ihrer Designanwendungen.
Basierend auf dem Rockchip RK3566 System on Chip (SoC).
Der CM3 verfügt über einen Arm Mali-G52-2EE Grafikprozessor, Audio- und Videoschnittstellen sowie einen HDMI-Anschluss, der bis zu 4K x 2k@60Hz unterstützt.
Dank seiner kompakten Größe von nur 55 mm x 40 mm lässt er sich leicht in verschiedene Embedded-Anwendungen integrieren.
4 GB LPDDR4 RAM und 32 GB eMMC-Flash-Speicher, die für das Betriebssystem und die Datenspeicherung verwendet werden können.
Praktisches SoM, das mehrere drahtlose Konnektivitätsmöglichkeiten bietet, darunter WiFi 5, Bluetooth 5.0 mit BLE und Gigabit Ethernet.
Eine umfangreiche Liste von Onboard-Schnittstellen, die es Ihnen ermöglichen, dieses Compute-Modul äußerst flexibel einzusetzen.
Wenn Sie mehr über kundenspezifische Anpassungen erfahren oder eine größere Menge kaufen möchten, kontaktieren Sie uns hier.
SoC | Rockchip RK3566 SoC mit 64-Bit-Quad-Core-Kernen mit niedrigem Stromverbrauch und bis zu 2,0GHz |
RAM | 4GB LPDDR4 |
CPU | Quad-core Arm Cortex-A55 (ARMv8) 64-bit @ 2.0GHz |
GPU | Arm Mali-G52-2EE, OpenGL® ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2, Vulkan® 1.1, OpenCL™ 2.1 |
NPU | 1 TOPs@INT8, unterstützt INT8, INT16, FP16, BFP16, unterstützt Deep Learning Frameworks wie TensorFlow, Caffe, Tflite, Pytorch, Onnx, Android™ NN, etc. |
Speicher | 32bit DDR4/3/3L/LPDDR4/4X/3 und Unterstützung von eMMC 5.1 und SFC |
Display | Einzelne Display-Engine, HDMI2.0, eDP 1.3, Dual MIPI-DSI, Combo mit einzelnem LVDS, 24bit RGB/BT1120 und EBC-Schnittstelle |
Multimedia | 4K H.265/H.264/VP9 Video-Decoder und 1080p@60fps H.264/H.265 Video-Encoder |
Videoeingang | 8M Pixel ISP und 1 x 4 Lanes oder 2 x 2 Lanes MIPI CSI-2 und DVP Schnittstelle |
Audio-Schnittstelle | I2S0/I2S1 mit 8 Kanälen, IS2/I2S3 mit 2 Kanälen, SPDIF0, PDM0 mit 8 Kanälen, TDM) mit 8 Kanälen und Voice Activity Detection (VAD) |
Hochgeschwindigkeitsschnittstelle | Ein USB 3.0-Host, zwei SATA 3.0, eine PCIE2.1, zwei SerDes-Spuren (Serialisierer/Deserialisierer), zwei USB 2.0-Hosts und ein USB 2.0-OTG sowie eine einzelne RGMII-Schnittstelle |
Sicherheit | Arm TrustZone® Sicherheitserweiterung, Secure Video Path, Secure JTAG zum Debuggen, Secure Boot, OTP und Krypto (AES/TDES/SM4/SM3/SHA256/SHA512/RSA) |
Stromversorgungsanforderungen | Die Stromzufuhr zum SoM beträgt 5VDC bei 5A |
Unterstützte Software | Debian/Ubuntu Linux-Unterstützung Android 11-Unterstützung |
Betriebstemperatur | 0°C bis 60°C |
Anschlussmöglichkeiten | WiFi 5, Bluetooth 5.0 mit BLE, Gigabit Ethernet |
Artikelnummer | 2493155 |
---|---|
mpn | RM116-D4E32W2 |
brand | OKdo |
Füge deine Bewertung hinzu